Bagi Anda yang terbiasa berkunjung ke NTB, ada kabar baik untuk Anda. Telah dibuka tujuan tiket mobil kapal laut Surabaya Tanjung Perak ke Pelabuhan Badas NTB. Dengan KMP Swarna Bahtera, rute ini akan menjadi alternatif utama jasa pengiriman penumpang maupun barang dari Surabaya ke Badas.
PT Wisata Arung Samudera sebagai layanan tiket mobil kapal laut surabaya dan jasa pengiriman barang Surabaya yang telah bertahun-tahun berpengalaman menyediakan layanan via kapal laut, akan memberikan harga terbaik untuk Anda
Berikut ini daftar harga Surabaya - Badas
NO | JENIS KENDARAAN | GOL | SBY –BADAS KOSONG | SBY- BADAS MUATAN |
1 | SEPEDA | 1 | RP 200,000 | |
2 | SEPEDA MOTOR | 2A | RP 400,000 | |
3 | SEPEDA MOTOR KHUSUS | 2B | RP 850,000 | |
4 | KENDARAAN KECIL | 3B | RP 3,100,000 | |
5 | KENDARAAN KECIL KHUSUS | 3C | RP 3,800,000 | |
6 | BUS KECIL | 4A | RP 4,500,000 | |
7 | TRUK SEDANG 4 METER | 4B | RP 4,900,000 | RP 6,800,000 |
8 | BUS 30 SEAT | 4C | RP 6,500,000 | |
9 | TRUK SEDANG 6 | 5A | RP 7,700,000 | RP 8,900,000 |
10 | TRUK BESAR DUMP | 5B | RP 8,500,000 | RP 10,500,000 |
11 | TRUKBESAR.9 METER | 5C | RP 9,900,000 | RP 11,800,000 |
12 | BUS 50 SEAT | 6A | RP 10,600,000 | |
13 | TRONTON RODA 10 RODA | 6B | RP 15,900,000 | RP 18,900,000 |
14 | TRONTON PANJANG 13 METER | 6C | RP 19,900,000 | RP 23,900,000 |
15 | ALAT BERAT NEGO | NG | ALAT BERAT NEGO | ALAT BERAT NEGO |
Untuk daftar lengkap bisa klik tautan berikut:
http://wiruma.com/pages/tiket-mobil-kapal-laut-surabaya